| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神户胜利船 | 27 | 18 | 5 | 4 | +29 | 59 |
| 2 | 横滨水手 | 27 | 16 | 6 | 5 | +22 | 54 |
| 3 | 川崎前锋 | 27 | 15 | 7 | 5 | +18 | 52 |
| 4 | 名古屋鲸八 | 27 | 14 | 6 | 7 | +11 | 48 |
| 5 | 浦和红钻 | 27 | 13 | 8 | 6 | +9 | 47 |
| 6 | 广岛三箭 | 27 | 12 | 9 | 6 | +7 | 45 |
| 7 | 鹿岛鹿角 | 27 | 12 | 8 | 7 | +5 | 44 |
| 8 | 大阪樱花 | 27 | 11 | 10 | 6 | +6 | 43 |
| 9 | 福冈黄蜂 | 27 | 11 | 7 | 9 | +1 | 40 |
| 10 | 东京FC | 27 | 10 | 8 | 9 | -1 | 38 |
| 11 | 大阪钢巴 | 27 | 9 | 9 | 9 | 0 | 36 |
| 12 | 新潟天鹅 | 27 | 9 | 7 | 11 | -4 | 34 |
| 13 | 鸟栖砂岩 | 27 | 8 | 6 | 13 | -8 | 30 |
| 14 | 湘南比马 | 27 | 7 | 8 | 12 | -10 | 29 |
| 15 | 京都不死鸟 | 27 | 7 | 7 | 13 | -12 | 28 |
| 16 | 札幌冈萨多 | 27 | 6 | 9 | 12 | -14 | 27 |
| 17 | 柏太阳神 | 27 | 5 | 8 | 14 | -16 | 23 |
| 18 | 横滨FC | 27 | 4 | 5 | 18 | -28 | 17 |
神户胜利船以59分领跑,横滨水手与川崎前锋紧随其后。本赛季神户攻防均衡,主场仅失9球。横滨水手攻击线火力全开,川崎前锋近期六连胜势头强劲。冠军悬念将持续到最后一轮。
从第13名鸟栖到第18名横滨FC分差仅13分,降级区柏太阳神、横滨FC压力巨大。札幌冈萨多与京都不死鸟同处危险区,每轮胜负都可能改变保级格局。

